Intitulé facturation | Code acte | Cotation | Euros | ||
---|---|---|---|---|---|
Dosage de l'activité de ADA2 dans le sérum | W854 | BHN | 200 | 54,00 € | |
Séquençage ciblé (secteur MAI) | N350 | BHN | 3270 | 882,90 € | |
Séquençage NGS | N352 | BHN | 8170 | 2 205,90 € | |
Recherche chez un apparenté d’une mutation identifiée par NGS | N353 | BHN | 720 | 194,40 € | |
Recherche ciblée de CNV par MLPA | N318 | BHN | 870 | 234,90 € | |
Recherche ciblée de CNV par PCR quantitative | N317 | BHN | 1400 | 378,00 € | |
Tests fonctionnels ex vivo (ARN) | N315 | BHN | 500 | 135,00 € | |
Diagnostic prénatal (DPN) chez un apparenté | 4082 | B | 500 | 130,00 € | |
Diagnostic prénatal (DPN) chez le cas index (fœtus) | 4083 | B | 700 | 182,00 € | |
Etude de marqueurs microsatellites | N903 | BHN | 140 | 37,80 € | |
Si aucun acte de séquençage n'est réalisé en raison d'une absence de pré-requis, de bon de commande ou d'annulation de prescription, l'extraction et
la conservation de l'ADN vous seront facturés B295 soit 76,70 €.
Référence pour l’établissement des cotations :
|